| 制 药 厂 | ||
| 序号 | 仪器名称 | 具体应用 |
| 1 | 酸度计 | 测HP值 |
| 2 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
| 3 | 旋光仪(目视、自动) | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
| 4 | 气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
| 5 | 液相色谱仪 | 定性、定量分析 |
| 6 | 自动电位滴定仪 | 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 |
| 7 | 智能崩解仪 | 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 |
| 8 | 药物溶出度仪 | 在设定温度(人体温度下)进行药片溶解实验 |
| 9 | 脆碎度检查仪 | 在设定转速下进行药片脆碎度实验 |
| 10 | 熔点仪 | 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点 |
| 11 | 澄明度检测仪 | 观测溶液澄清程度 |
| 13 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度测量 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度 .定量分析 |
| 15 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度 , 定量分析 |
| 16 | 微量进样器 | 液相、气相色谱分析中使用 |
| 17 | 阿贝折射仪 | 测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
| 18 | 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
| 19 | 荧光分光光度计 | 分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质、核酸及多种临床药物 |
| 20 | 色差计 | 测量药品颜色 |
| 21 | 红外分光光度计 | 定性定量分析 |
| 22 | 手持式糖计量 | 测量溶液中的糖度,含糖量 |
| 23 | 标准旋光管 | 旋光仪的旋光度标准,检定旋光仪准确度 |
| 24 | 超纯水器 | 制超纯水 |
| 25 | 钠离子浓度计 | 测钠离子的浓度 |
| 26 | 尘埃粒子计数器 | 测定空气中的微粒 |
| 27 | 永停滴定仪 | 根据电位变化指示滴定终点的滴定用仪器 |
| 28 | 卡尔费休水份测定仪 | 测产品的含水量 |
| 29 | 薄层色谱仪 | 定性分析 |
| 30 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 定性、定量分析 |
| 31 | 紫外强度计 | 测紫红外强度 |
| 32 | 三用紫外分析仪 | 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量 |
| 33 | 生物显微镜 | 观察微小物质 |
| 34 | 激光粒子计数仪 | 尘埃粒子计数 |
| 35 | 双波长飞点扫描仪 | 凝胶电泳、薄层板等的精密定量 |
| 36 | 风速仪 | 测风速 |
| 37 | 数字式光度表 | 测量可见光辐照强度 |
| 38 | 反渗透纯水机 | 超纯水系统的进水 .也可作一般实验室用水 |
| 39 | 环境参数测试机 | 测试环境参数 |
| 40 | 医用净化工作台 | 提供无尘无菌高洁净工作环境 |
| 41 | 紫外线斑点检测仪 | 在药物生产和研究中 .可用来检查荧光药品质量 |
| 42 | 浮游菌采样器 | 监控空气中细菌总数和检测空气中的各种细菌 |
| 43 | 数字白度汁 | 测试药品白度 , 以及荧光样品测量 |
| 44 | 散射光浊度仪 | 测量水质浊度 |



